Монтаж систем вентиляции

+7 (812) 980-84-91; +7 994 419-29-05 или info@skv-klimat.ru
Перечень монтажных работ | Стоимость, рублей |
Монтаж приточных установок производительностью от 300 м3/ч. | 26 800 |
Монтаж приточных установок производительностью от 700 м3/ч. | 34 600 |
Монтаж приточных установок производительностью от 1500 м3/ч. | 53 300 |
Монтаж приточных установок производительностью от 2000 м3/ч. | 71 900 |
Монтаж канального вентилятора производительностью от 100-500 м3/ч. | 7 300 |
Монтаж крышного вентилятора | 7 900 |
Монтаж радиального вентилятора | 4 750 |
Монтаж огнезадерживающего клапана с покрытием | 7 300 |
Установка привода воздушной заслонки | 3 200 |
Монтаж воздушного электронагревателя | 5 300 |
Монтаж водяного нагревателя (без обвязки) | от 3 400 |
Монтаж автоматики (щит) | 13 390 |
Монтажные работы по вентиляции
Монтажные работы по вентиляции | Стоимость, рублей |
Изготовление отверстий d=100-125 мм. кирпич за 10 см. | 1 196 |
Изготовление отверстий d=160 мм. кирпич за 10 см. | 1 365 |
Изготовление отверстий d=200 мм. кирпич за 10 см. | 1 833 |
Изготовление отверстий d=250 мм. кирпич за 10 см. | 2 548 |
Изготовление отверстий d=315-350 мм кирпич за 10 см. | 3 125 |
Прокладка жестких воздуховодов 1 м./кв. | 1 000 |
Установка в окно бытового вентилятора в двойной раме, с заменой стекла на оргстекло и термоизоляцией стекла. | от 3 725 |
Установка в окно бытового вентилятора, с заменой стекла на оргстекло и термоизоляцией стекла. | от 2 375 |
Установка бытового настенного вентилятора в вентиляционную шахту, без прокладки кабеля электропитания. | 975 |
Стоимость расходных материалов для монтажа вентиляции берётся от стоимости оборудования. | инд. |
Стоимость монтажа системы вентиляции берётся от стоимости оборудования. | инд. |
Дополнительные работы по монтажу вентиляции
Перечень дополнительных монтажных работ | Стоимость, рублей |
Экспертиза, обследование смонтированных систем | от 2 860 |
Установка козырька над вентиляционным оборудованием | 4 160 |
Штробление стен (кирпич), за 1 м.п. | 1 100 |
Штроба под электрокабель (кирпич/монолит), за 1 м.п. | 1 200 |
Штробление стен (бетон), за 1 м.п. | 980 |
Штроба монолит (высокоармированный), за 1 м.п. | 1 600 |
Дополнительный электрокабель (в коробе / без) п.м. сечением до 3х1,5 мм.кв | от 60 |
Дополнительный электрокабель (в коробе / без) п.м. сечением до 5х2,5 мм.кв | от 85 |
Высотные работы при монтаже вентиляции
Перечень высотных работ | Стоимость, рублей |
Автовышка, высота до 16 м. | 14 300 руб./день. |
Подъем оборудования (свыше 2-го этажа, за каждый этаж), комплект | 325 |
Доставка, сборка туры (1 день) | 3 640 |
Разборка/сборка подвесного потолка, за 1 м2. | 500 руб./м2 |
Разорванный монтаж (2 выезда в стоимость включено), каждый доп.выезд | 1020 |
Транспортные расходы
Перечень транспортных расходов | Стоимость, рублей |
Повторный выезд по вине клиента | 1 250 |
Выезд на осмотр + разметка | от 850 |
Выезд монтажной бригады за пределы КАД до 10 км. | 850 руб./10 км. |
Выезд монтажной бригады за пределы КАД свыше 10 км. | 30 руб./1 км. |