Монтаж VRV и VRF систем

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Стоимость работ по монтажу VRF и VRV систем кондиционирования VRV и VRF, а также дополнительного оборудования:
Виды работ | Цена (руб.) |
Монтаж наружнего блока мультизональные системы RMX, VRV и VRF | |
Установка наружного блока VRV до 20 кВт | от 10 000 |
Установка наружного блока VRV от 20 кВт до 40 кВт | от 20 000 |
Установка наружного блока VRV от 40 кВт | от 30 000 |
Монтаж настенных блоков: | |
Монтаж внутренних блоков 1.5-4.5 кВт | от 3 500 |
Монтаж внутренних блоков 4,6-6.9 кВт | от 5 000 |
Монтаж внутренних блоков 7.0-9.0 кВт | от 6 000 |
Монтаж канальных, кассетных, напольно-потолочных блоков: | |
Монтаж внутренних блоков 1.5-4.5 кВт | от 5 000 |
Монтаж внутренних блоков 4,6-6.9 кВт | от 7 000 |
Монтаж внутренних блоков 7.0-9.0 кВт | от 10 000 |
Стоимость прокладки одного метра фреоновой магастрали | от 1 200 |
Опрессовка смонтированной системы фреонопровода азотом (42 Бар, объемом до 40 литров) | от 10 000 |
Монтаж рефнета (комплект жидкость/газ) | от 2 000 |
Установка НТК (Alco Controls, подогрев картера) для холодных моделей | 9 000 руб. |
Установка НТК (Alco Controls, подогрев картера, реле на тепло) для реверсивных моделей | 10 000 руб. |
Установка подогрева дренажа | 1 500 руб. |
Установка блока ротации Daikin или МУК (только работа) | 7 000 руб. |
Установка адаптера KRP (только работа) | 1 800 руб. |
Установка термостата RT-030 Systemair | 1 600 руб. |
Установка проводного пульта, ИК приемника сигнала (только работа) | 900 руб. |
Нестандартное крепление наружного блока (на ограждение балкона или через теплоизоляцию стены) | 2000 руб. |
Дозаправка фреоном | 1200 руб./1000гр. |
Пусконаладочные работы системы (RMX, VRV&VRF) | 10% от стоимости оборудования |
Дополнительные трассы | |
Монтаж трассы фреонопровода 6,35/9,52 мм свыше 5-ти м.п. без короба (трубопроводы, теплоизоляция; межблочный кабель, дренаж вместе с трассой), за м.п. | 800 руб./м.п. |
Монтаж трассы фреонопровода 6,35/12,70 мм свыше 5-ти м.п. без короба (трубопроводы, теплоизоляция; межблочный кабель, дренаж вместе с трассой), за м.п. | 900 руб./м.п. |
Монтаж трассы фреонопровода 6,35/15,88 мм свыше 5-ти м.п. без короба (трубопроводы, теплоизоляция; межблочный кабель, дренаж вместе с трассой), за м.п. | 1 000 руб./м.п. |
Монтаж трассы фреонопровода 9,52/15,88 мм свыше 5-ти м.п. без короба (трубопроводы, теплоизоляция; межблочный кабель, дренаж вместе с трассой), за м.п. | 1 200 руб./м.п |
Монтаж трассы фреонопровода 9,52/19,05 мм свыше 5-ти м.п. без короба (трубопроводы, теплоизоляция; межблочный кабель, дренаж вместе с трассой), за м.п. | 1 300 руб./м.п. |
Монтаж трассы фреонопровода 12,70/19,05 мм свыше 5-ти м.п. без короба (трубопроводы, теплоизоляция; межблочный кабель, дренаж вместе с трассой), за м.п. | 1 400 руб./м.п. |
Монтаж трассы фреонопровода 15,88/28,58 мм свыше 5-ти м.п. без короба (трубопроводы, теплоизоляция; межблочный кабель), за м.п. | 2 100 руб./м.п. |
Монтаж трассы фреонопровода 15,88/34,92 мм свыше 5-ти м.п. без короба (трубопроводы, теплоизоляция; межблочный кабель), за м.п. | 2 300 руб./м.п. |
Монтаж дополнительной трассы в пластиковом коробе 60х60 (дополнительно к стоимости 1 м.п. трассы свыше 5-ти м.п. без короба), за м.п. | 250 руб./м.п. |
Пайка медного трубопровода (d=6,35 - 12,70 мм) | 300 руб./пайка |
Пайка медного трубопровода (d=15,88 - 19,05 мм) | 400 руб./пайка |
Пайка медного трубопровода (d=25,40 - 34,92 мм) | 500 руб./пайка |
Дренаж | |
Установка дренажной помпы Sauermann SI 1805, 1820 | 7 000 руб. |
Установка дренажной помпы Sauermann SI 2750 | 7 500 руб. |
Установка дренажной помпы Sauermann SI 3200 | 8 500 руб. |
Монтаж дренажного трубопровода d=16 мм отдельно от трассы без короба, за 1 м.п. | 70 руб./м.п. |
Монтаж капиллярной трубки d=6/9 мм (для помпы), за 1 м.п. | 70 руб./м.п. |
Пластиковый короб 30х30/25 для монтажа дренажного трубопровода, капиллярной трубки (дополнительно к стоимости 1 м.п. дренажа без короба), за 1 м.п. | 150 руб./м.п. |
Монтаж труб PPRC (d=16-32) за 1 м.п. | 250 руб./м.п. |
Монтаж труб PPRC (d=16-32) в теплоизоляции за 1 м.п. | 300 руб./м.п. |
Электромонтаж | |
Монтаж кабеля (3х1,5; 3х2,5; 5х1,5) в гофротрубе, коробе за м.п. | 100 руб./м.п. |
Монтаж автомата защиты (без подключения внутри электрощита) (только работа) | от 300 руб. |
Общестроительные работы | |
Дополнительное отверстие под трубопроводы (гипсокартон, ацеит и т.п.) | 200 руб. |
Дополнительное отверстие под трубопроводы (кирпич, дерево, листовой металл) | 400 руб. |
Дополнительное отверстие под трубопроводы (бетон) | 600 руб. |
Дополнительное отверстие под кабель | 200 руб. |
Штробление под трубопроводы (пеноблок/кирпич), за 1 м.п. | 900 руб. |
Штробление под трубопроводы (бетон), за 1 м.п. | 1 500 руб. |
Проход фреоновых коммуникаций сквозь кровлю (с герметизацией отверстия) | от 3 000 руб. |
Сборка/разборка подвесного потолка, за 1 м2 | 350 руб./м2 |